
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-31087 | N/A | High | Jun 27, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-31086 | N/A | High | Jun 27, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-31085 | N/A | Medium | Jun 27, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-31084 | N/A | High | Jun 27, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-31082 | N/A | Critical | Jun 27, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-31081 | N/A | Medium | Jun 27, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-40942 | N/A | Medium | Jun 27, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-40941 | N/A | High | Jun 27, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-2210 | N/A | High | Jun 27, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2208 | N/A | Medium | Jun 27, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-2207 | N/A | High | Jun 27, 2022, 12:15 | |
| CVE-2022-33146 |
| Medium | Jun 27, 2022, 01:15 | |
| CVE-2022-2206 | N/A | High | Jun 26, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-34495 | N/A | Medium | Jun 26, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-34494 | N/A | Medium | Jun 26, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-32209 |
| Medium | Jun 24, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-2121 | N/A | Medium | Jun 24, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-2120 | N/A | Critical | Jun 24, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-2119 | N/A | Critical | Jun 24, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-32990 | N/A | Medium | Jun 24, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-2183 | N/A | High | Jun 23, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-2182 | N/A | High | Jun 23, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-34300 | N/A | High | Jun 23, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-33127 |
| Critical | Jun 23, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-33105 | N/A | High | Jun 23, 2022, 17:15 |