
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-2270 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-2229 | N/A | High | Jul 01, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-2228 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-1999 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-1981 | N/A | Low | Jul 01, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-1963 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-2281 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2250 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2244 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2243 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2235 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2230 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2227 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-1983 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-33103 | N/A | High | Jul 01, 2022, 12:15 | |
| CVE-2022-33099 | N/A | High | Jul 01, 2022, 12:15 | |
| CVE-2022-2264 | N/A | High | Jul 01, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-2279 | N/A | Medium | Jul 01, 2022, 09:15 | |
| CVE-2022-2274 |
| Critical | Jul 01, 2022, 08:15 | |
| CVE-2022-2257 | N/A | High | Jun 30, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-2058 | N/A | Medium | Jun 30, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2057 | N/A | Medium | Jun 30, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2056 | N/A | Medium | Jun 30, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2078 | N/A | Medium | Jun 30, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-1852 | N/A | Medium | Jun 30, 2022, 13:15 |