
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-34835 | N/A | Critical | Jun 30, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-32532 |
| Critical | Jun 29, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-2231 | N/A | Medium | Jun 28, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-31108 |
| Medium | Jun 28, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-31068 | N/A | Medium | Jun 28, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-31061 | N/A | Critical | Jun 28, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-31056 | N/A | Critical | Jun 28, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-33108 | N/A | High | Jun 28, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-31052 |
| Medium | Jun 28, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-0987 | N/A | Low | Jun 28, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-3779 |
| Medium | Jun 28, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-41690 | N/A | High | Jun 28, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-41689 | N/A | High | Jun 28, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-41688 | N/A | High | Jun 28, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-41687 | N/A | High | Jun 28, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-40944 | N/A | Medium | Jun 28, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-40943 | N/A | Medium | Jun 28, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-40609 | N/A | Medium | Jun 28, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-40608 | N/A | Medium | Jun 28, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-40607 | N/A | Medium | Jun 28, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-40606 | N/A | Medium | Jun 28, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-33879 |
| Low | Jun 27, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-31091 |
| High | Jun 27, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-31090 |
| High | Jun 27, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-31088 | N/A | Medium | Jun 27, 2022, 21:15 |