
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-33070 | N/A | Medium | Jun 23, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-33068 | N/A | Medium | Jun 23, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-33067 | N/A | Medium | Jun 23, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-29526 |
| Medium | Jun 23, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-22967 |
| High | Jun 23, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-2175 | N/A | High | Jun 23, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-34305 |
| Medium | Jun 23, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-2068 | N/A | High | Jun 21, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-32983 | N/A | Medium | Jun 20, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-1720 | N/A | High | Jun 20, 2022, 15:15 | |
| CVE-2021-41683 | N/A | High | Jun 20, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-41682 | N/A | High | Jun 20, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-2129 | N/A | High | Jun 19, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-2126 | N/A | High | Jun 19, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-2125 | N/A | High | Jun 19, 2022, 12:15 | |
| CVE-2022-2124 | N/A | High | Jun 19, 2022, 10:15 | |
| CVE-2014-125025 | N/A | Medium | Jun 19, 2022, 06:15 | |
| CVE-2014-125024 | N/A | High | Jun 19, 2022, 06:15 | |
| CVE-2014-125023 | N/A | Medium | Jun 19, 2022, 06:15 | |
| CVE-2014-125022 | N/A | Medium | Jun 19, 2022, 06:15 | |
| CVE-2014-125021 | N/A | Medium | Jun 19, 2022, 06:15 | |
| CVE-2014-125020 | N/A | High | Jun 19, 2022, 06:15 | |
| CVE-2014-125019 | N/A | Medium | Jun 19, 2022, 06:15 | |
| CVE-2022-33987 |
| Medium | Jun 18, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-33981 | N/A | Low | Jun 18, 2022, 16:15 |