
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-23454 | N/A | Medium | Jan 12, 2023, 07:15 | |
| CVE-2022-47927 | N/A | Medium | Jan 12, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-0042 | N/A | Medium | Jan 12, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-4365 | N/A | Medium | Jan 12, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-4345 | N/A | Medium | Jan 12, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-4342 | N/A | Low | Jan 12, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-4167 | N/A | High | Jan 12, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-4131 | N/A | Medium | Jan 12, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-4037 | N/A | High | Jan 12, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-3870 | N/A | Medium | Jan 12, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-3613 | N/A | High | Jan 12, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-3573 | N/A | Medium | Jan 12, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-3514 | N/A | Medium | Jan 12, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-4344 | N/A | Medium | Jan 12, 2023, 00:15 | |
| CVE-2022-46176 |
| Medium | Jan 11, 2023, 21:15 | |
| CVE-2020-36649 |
| High | Jan 11, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-4543 | N/A | Medium | Jan 11, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-4415 | N/A | Medium | Jan 11, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-4696 | N/A | High | Jan 11, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-21538 |
| High | Jan 10, 2023, 22:15 | |
| CVE-2022-4382 | N/A | Medium | Jan 10, 2023, 22:15 | |
| CVE-2022-4379 | N/A | High | Jan 10, 2023, 22:15 | |
| CVE-2022-4338 | N/A | Critical | Jan 10, 2023, 22:15 | |
| CVE-2022-46449 | N/A | High | Jan 10, 2023, 22:15 | |
| CVE-2022-4337 | N/A | Critical | Jan 10, 2023, 22:15 |