
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-21864 | N/A | Medium | Jan 18, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-21863 | N/A | Medium | Jan 18, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-21843 | N/A | Low | Jan 18, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-21840 | N/A | Medium | Jan 18, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-21836 | N/A | Medium | Jan 18, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-21835 | N/A | Medium | Jan 18, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-21830 | N/A | Medium | Jan 18, 2023, 00:15 | |
| CVE-2022-41903 | N/A | Critical | Jan 17, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-23521 | N/A | Critical | Jan 17, 2023, 23:15 | |
| CVE-2021-32837 |
| High | Jan 17, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-22727 |
| Critical | Jan 17, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-47929 | N/A | Medium | Jan 17, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0122 | N/A | High | Jan 17, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-2907 | N/A | Medium | Jan 17, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-2251 | N/A | High | Jan 17, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-23538 |
| High | Jan 17, 2023, 21:15 | |
| CVE-2021-36647 | N/A | Medium | Jan 17, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-37436 | N/A | Medium | Jan 17, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-36760 | N/A | Critical | Jan 17, 2023, 20:15 | |
| CVE-2006-20001 | N/A | High | Jan 17, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-40704 | N/A | Medium | Jan 17, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-3650 | N/A | High | Jan 17, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-41861 | N/A | Medium | Jan 17, 2023, 18:15 | |
| CVE-2022-41860 | N/A | High | Jan 17, 2023, 18:15 | |
| CVE-2022-41859 | N/A | High | Jan 17, 2023, 18:15 |