
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-38725 | N/A | High | Jan 23, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-48281 | N/A | Medium | Jan 23, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-24056 | N/A | Medium | Jan 22, 2023, 04:15 | |
| CVE-2023-22617 | N/A | High | Jan 21, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-0433 | N/A | High | Jan 21, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-24038 | N/A | High | Jan 21, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-22742 | N/A | Medium | Jan 20, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-24021 | N/A | High | Jan 20, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-23145 | N/A | High | Jan 20, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-23144 | N/A | Medium | Jan 20, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-23143 | N/A | High | Jan 20, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-48279 | N/A | High | Jan 20, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-47024 | N/A | High | Jan 20, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-47021 | N/A | High | Jan 20, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-47015 | N/A | Medium | Jan 20, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-45748 | N/A | High | Jan 20, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-35977 | N/A | Medium | Jan 20, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-47747 |
| High | Jan 20, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-22745 | N/A | Medium | Jan 19, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-22741 | N/A | Critical | Jan 19, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-22809 | N/A | High | Jan 18, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-47950 |
| Medium | Jan 18, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-3100 | N/A | Medium | Jan 18, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-0358 | N/A | High | Jan 18, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-21899 | N/A | Medium | Jan 18, 2023, 00:15 |