
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-0412 | N/A | High | Jan 26, 2023, 21:18 | |
| CVE-2023-0411 | N/A | Medium | Jan 26, 2023, 21:18 | |
| CVE-2023-0394 | N/A | Medium | Jan 26, 2023, 21:18 | |
| CVE-2023-0284 | N/A | High | Jan 26, 2023, 21:18 | |
| CVE-2022-4510 |
| High | Jan 26, 2023, 21:18 | |
| CVE-2022-4092 | N/A | High | Jan 26, 2023, 21:18 | |
| CVE-2022-4054 | N/A | Medium | Jan 26, 2023, 21:18 | |
| CVE-2022-42330 | N/A | High | Jan 26, 2023, 21:16 | |
| CVE-2022-41941 | N/A | Medium | Jan 26, 2023, 21:16 | |
| CVE-2022-3924 | N/A | High | Jan 26, 2023, 21:16 | |
| CVE-2022-3902 | N/A | Medium | Jan 26, 2023, 21:16 | |
| CVE-2022-3820 | N/A | Medium | Jan 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-3740 | N/A | Medium | Jan 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-3736 | N/A | High | Jan 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-3572 | N/A | Medium | Jan 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-3482 | N/A | Medium | Jan 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-3478 | N/A | Medium | Jan 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-3094 | N/A | High | Jan 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-25927 |
| High | Jan 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-25882 |
| High | Jan 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2020-36657 | N/A | High | Jan 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2020-22452 |
| Critical | Jan 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-22485 | N/A | Medium | Jan 24, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-22484 | N/A | High | Jan 23, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-22483 | N/A | High | Jan 23, 2023, 23:15 |