
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-37519 | N/A | Medium | Feb 03, 2023, 18:15 | |
| CVE-2021-37501 | N/A | High | Feb 03, 2023, 18:15 | |
| CVE-2021-37311 | N/A | High | Feb 03, 2023, 18:15 | |
| CVE-2021-36493 | N/A | High | Feb 03, 2023, 18:15 | |
| CVE-2021-36489 | N/A | Medium | Feb 03, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-25136 | N/A | Medium | Feb 03, 2023, 06:15 | |
| CVE-2022-3560 | N/A | Medium | Feb 02, 2023, 21:22 | |
| CVE-2023-25012 | N/A | Medium | Feb 02, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-23969 |
| High | Feb 01, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-4254 | N/A | High | Feb 01, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-4206 | N/A | Medium | Feb 01, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-0606 | N/A | Medium | Feb 01, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-0341 | N/A | High | Feb 01, 2023, 00:15 | |
| CVE-2022-25147 | N/A | Medium | Jan 31, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-24963 | N/A | Critical | Jan 31, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-0266 | N/A | High | Jan 30, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-0240 | N/A | High | Jan 30, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-0474 | N/A | High | Jan 30, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-0473 | N/A | High | Jan 30, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-0472 | N/A | High | Jan 30, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-0471 | N/A | High | Jan 30, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-22332 | N/A | Medium | Jan 30, 2023, 07:15 | |
| CVE-2022-48303 | N/A | Medium | Jan 30, 2023, 04:15 | |
| CVE-2021-46873 | N/A | Medium | Jan 29, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-48285 |
| High | Jan 29, 2023, 05:15 |