
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-23931 |
| Medium | Feb 07, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-46663 | N/A | High | Feb 07, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0705 | N/A | High | Feb 07, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0704 | N/A | Medium | Feb 07, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0703 | N/A | High | Feb 07, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0702 | N/A | High | Feb 07, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0701 | N/A | High | Feb 07, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0700 | N/A | Medium | Feb 07, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0699 | N/A | High | Feb 07, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0698 | N/A | High | Feb 07, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0696 | N/A | High | Feb 07, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-46285 | N/A | High | Feb 07, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-4883 | N/A | High | Feb 07, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-24808 | N/A | Medium | Feb 07, 2023, 01:15 | |
| CVE-2022-44617 | N/A | High | Feb 06, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-0615 | N/A | Medium | Feb 06, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-23942 | N/A | Medium | Feb 06, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-44268 | N/A | Medium | Feb 06, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-44267 | N/A | Medium | Feb 06, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-25193 | N/A | High | Feb 04, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23082 | N/A | Medium | Feb 03, 2023, 22:15 | |
| CVE-2022-24895 |
| High | Feb 03, 2023, 22:15 | |
| CVE-2022-24894 |
| High | Feb 03, 2023, 22:15 | |
| CVE-2022-23498 | N/A | High | Feb 03, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-23088 | N/A | Critical | Feb 03, 2023, 18:15 |