
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-47662 | N/A | Medium | Jan 05, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-47661 | N/A | High | Jan 05, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-4378 | N/A | High | Jan 05, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-47660 | N/A | High | Jan 05, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-47659 | N/A | High | Jan 05, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-47658 | N/A | High | Jan 05, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-47657 | N/A | High | Jan 05, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-47656 | N/A | High | Jan 05, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-47654 | N/A | High | Jan 05, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-47653 | N/A | High | Jan 05, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-47095 | N/A | High | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-47094 | N/A | High | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-47093 | N/A | High | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-47092 | N/A | High | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-47091 | N/A | High | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-47089 | N/A | High | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-47088 | N/A | High | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-47087 | N/A | High | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-47086 | N/A | Medium | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-46490 | N/A | Medium | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-46489 | N/A | Medium | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-3715 | N/A | High | Jan 05, 2023, 15:15 | |
| CVE-2020-36641 |
| Critical | Jan 05, 2023, 12:15 | |
| CVE-2017-20162 |
| Medium | Jan 05, 2023, 12:15 | |
| CVE-2019-25098 | N/A | Critical | Jan 05, 2023, 08:15 |