
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-0141 | N/A | Medium | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0140 | N/A | Medium | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0139 | N/A | Medium | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0138 | N/A | High | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0137 | N/A | High | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0136 | N/A | High | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0135 | N/A | High | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0134 | N/A | High | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0133 | N/A | Medium | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0132 | N/A | Medium | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0131 | N/A | Medium | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0130 | N/A | Medium | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0129 | N/A | High | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0128 | N/A | High | Jan 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-22911 | N/A | Medium | Jan 10, 2023, 08:15 | |
| CVE-2023-22909 | N/A | Medium | Jan 10, 2023, 08:15 | |
| CVE-2023-22320 | N/A | High | Jan 10, 2023, 04:15 | |
| CVE-2023-22899 |
| Medium | Jan 10, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-22898 | N/A | Medium | Jan 10, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-22895 |
| High | Jan 10, 2023, 01:15 | |
| CVE-2022-4884 | N/A | Medium | Jan 09, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-2196 | N/A | High | Jan 09, 2023, 11:15 | |
| CVE-2017-20165 |
| High | Jan 09, 2023, 10:15 | |
| CVE-2020-36646 | N/A | High | Jan 07, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-47663 | N/A | High | Jan 05, 2023, 16:15 |