
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-0249 | N/A | Critical | Mar 28, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-0136 | N/A | High | Mar 28, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-0123 | N/A | Medium | Mar 28, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-4191 | N/A | Medium | Mar 28, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-39876 | N/A | Medium | Mar 28, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-43725 | N/A | Medium | Mar 28, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-27950 | N/A | Medium | Mar 28, 2022, 04:15 | |
| CVE-2022-24303 |
| Critical | Mar 28, 2022, 02:15 | |
| CVE-2022-1106 | N/A | Critical | Mar 27, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-27943 | N/A | Medium | Mar 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-27938 | N/A | Medium | Mar 26, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-1071 | N/A | High | Mar 26, 2022, 04:15 | |
| CVE-2022-22995 | N/A | Critical | Mar 25, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-40906 | N/A | Medium | Mar 25, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-40904 | N/A | High | Mar 25, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-27920 | N/A | Medium | Mar 25, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1049 | N/A | High | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-0995 | N/A | High | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-0983 |
| High | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-0897 | N/A | Medium | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-0759 |
| High | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-0500 | N/A | High | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-0494 | N/A | Medium | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-0435 | N/A | High | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-0330 | N/A | High | Mar 25, 2022, 19:15 |