
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-28388 | N/A | Medium | Apr 03, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-1210 | N/A | Medium | Apr 03, 2022, 09:15 | |
| CVE-2022-28356 | N/A | Medium | Apr 02, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-28352 | N/A | Medium | Apr 02, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-1201 | N/A | Medium | Apr 02, 2022, 08:15 | |
| CVE-2022-22965 |
| Critical | Apr 01, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-22950 |
| Medium | Apr 01, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-0741 | N/A | High | Apr 01, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-0489 | N/A | Medium | Apr 01, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-0425 | N/A | High | Apr 01, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-0390 | N/A | Medium | Apr 01, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-39908 | N/A | High | Apr 01, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-33657 | N/A | High | Apr 01, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-0373 | N/A | Medium | Apr 01, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-3847 | N/A | High | Apr 01, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-26562 | N/A | Critical | Apr 01, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1207 | N/A | Medium | Apr 01, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-24803 |
| Critical | Apr 01, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-24791 |
| Critical | Mar 31, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-24758 |
| High | Mar 31, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-37517 |
| High | Mar 31, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-36625 |
| High | Mar 31, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-24790 |
| High | Mar 30, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-24763 | N/A | High | Mar 30, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-0998 | N/A | High | Mar 30, 2022, 16:15 |