
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-27650 | N/A | High | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-27649 |
| High | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1190 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1189 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1188 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1185 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1175 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1174 | N/A | High | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1162 | N/A | Critical | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1148 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1121 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1120 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1111 | N/A | Low | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1105 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1100 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1099 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-0740 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-24801 |
| High | Apr 04, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-24785 |
| High | Apr 04, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-43455 | N/A | High | Apr 04, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-24191 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-1222 | N/A | Medium | Apr 04, 2022, 10:15 | |
| CVE-2022-26530 | N/A | Critical | Apr 03, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-28390 | N/A | High | Apr 03, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-28389 | N/A | Medium | Apr 03, 2022, 21:15 |