
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-0322 | N/A | Medium | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-4203 | N/A | Medium | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-4202 | N/A | High | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-4157 | N/A | High | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-4147 | N/A | Medium | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-3941 | N/A | Medium | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-3933 | N/A | Medium | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-3582 | N/A | Medium | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-3567 | N/A | High | Mar 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-24778 |
| High | Mar 25, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-27227 | N/A | High | Mar 25, 2022, 15:15 | |
| CVE-2018-25032 |
| High | Mar 25, 2022, 09:15 | |
| CVE-2022-24769 |
| Medium | Mar 24, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-43666 | N/A | High | Mar 24, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-1052 | N/A | Medium | Mar 24, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-1061 | N/A | High | Mar 24, 2022, 10:15 | |
| CVE-2022-27811 | N/A | Critical | Mar 24, 2022, 03:15 | |
| CVE-2022-24757 |
| High | Mar 23, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-28278 | N/A | High | Mar 23, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-28277 | N/A | High | Mar 23, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-28276 | N/A | High | Mar 23, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-28275 | N/A | Medium | Mar 23, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-0996 | N/A | Medium | Mar 23, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-0854 | N/A | Medium | Mar 23, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-4219 | N/A | Medium | Mar 23, 2022, 20:15 |