
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-4197 | N/A | High | Mar 23, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-4180 |
| Medium | Mar 23, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-4156 | N/A | High | Mar 23, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-4150 | N/A | Medium | Mar 23, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-4149 | N/A | Medium | Mar 23, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-4148 | N/A | Medium | Mar 23, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-3748 | N/A | High | Mar 23, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-3618 | N/A | High | Mar 23, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-44759 | N/A | High | Mar 23, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-44040 | N/A | High | Mar 23, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-25220 | N/A | Unknown | Mar 23, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-0635 | N/A | High | Mar 23, 2022, 12:15 | |
| CVE-2022-0396 | N/A | Medium | Mar 23, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-27666 | N/A | High | Mar 23, 2022, 06:15 | |
| CVE-2022-1031 | N/A | High | Mar 22, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-41736 | N/A | Critical | Mar 22, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-24764 | N/A | High | Mar 22, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-0667 | N/A | High | Mar 22, 2022, 12:15 | |
| CVE-2022-27607 | N/A | High | Mar 21, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-26184 |
| Critical | Mar 21, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-26148 | N/A | Critical | Mar 21, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-24775 |
| High | Mar 21, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-24766 |
| Critical | Mar 21, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-1035 | N/A | Medium | Mar 21, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-0415 |
| High | Mar 21, 2022, 11:15 |