
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-0933 | N/A | High | Feb 22, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0931 | N/A | High | Feb 22, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0930 | N/A | High | Feb 22, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0929 | N/A | High | Feb 22, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0928 | N/A | High | Feb 22, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23039 | N/A | Medium | Feb 22, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-26314 | N/A | High | Feb 22, 2023, 07:15 | |
| CVE-2023-23009 | N/A | Medium | Feb 21, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-26266 | N/A | High | Feb 21, 2023, 04:15 | |
| CVE-2023-26253 | N/A | High | Feb 21, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-26249 | N/A | High | Feb 21, 2023, 02:15 | |
| CVE-2022-48340 | N/A | High | Feb 21, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-26242 | N/A | High | Feb 21, 2023, 01:15 | |
| CVE-2022-48339 | N/A | High | Feb 20, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-48338 | N/A | High | Feb 20, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-48337 | N/A | Critical | Feb 20, 2023, 23:15 | |
| CVE-2021-32850 |
| Medium | Feb 20, 2023, 22:15 | |
| CVE-2019-25104 | N/A | High | Feb 20, 2023, 18:15 | |
| CVE-2022-48321 | N/A | Low | Feb 20, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-48320 | N/A | Medium | Feb 20, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-48319 | N/A | Medium | Feb 20, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-48318 | N/A | Medium | Feb 20, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-48317 | N/A | Critical | Feb 20, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-47909 | N/A | High | Feb 20, 2023, 17:15 | |
| CVE-2022-46836 | N/A | High | Feb 20, 2023, 17:15 |