
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-26038 | N/A | Medium | Feb 25, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-26037 | N/A | Critical | Feb 25, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-26036 | N/A | Critical | Feb 25, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-26035 | N/A | Critical | Feb 25, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-26034 | N/A | High | Feb 25, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-26032 | N/A | High | Feb 25, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-25825 | N/A | Medium | Feb 25, 2023, 01:15 | |
| CVE-2022-4203 |
| Medium | Feb 24, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-48345 |
| Medium | Feb 24, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-0996 | N/A | High | Feb 24, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-46440 | N/A | Medium | Feb 24, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-25824 | N/A | High | Feb 23, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-23920 | N/A | Medium | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23919 | N/A | High | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23918 | N/A | High | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23916 | N/A | Medium | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23915 | N/A | Medium | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23914 | N/A | Critical | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0597 | N/A | Medium | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-4492 |
| High | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-3219 | N/A | Low | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-26303 |
| Medium | Feb 23, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-26302 |
| Medium | Feb 22, 2023, 23:15 | |
| CVE-2021-33367 | N/A | Medium | Feb 22, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0941 | N/A | High | Feb 22, 2023, 20:15 |