
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-36021 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-0594 |
| Medium | Mar 01, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-0507 |
| Medium | Mar 01, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-25221 | N/A | High | Mar 01, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-24758 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-24757 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-24756 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-24755 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-24754 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-24752 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-24751 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-20052 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 08:15 | |
| CVE-2023-20032 | N/A | Critical | Mar 01, 2023, 08:15 | |
| CVE-2023-0567 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 08:15 | |
| CVE-2022-27672 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 08:15 | |
| CVE-2023-1095 | N/A | Medium | Feb 28, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-22999 | N/A | Medium | Feb 28, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-22998 | N/A | Medium | Feb 28, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-22997 | N/A | Medium | Feb 28, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-22996 | N/A | Medium | Feb 28, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-27372 | N/A | Critical | Feb 28, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-27371 | N/A | Medium | Feb 28, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-1017 | N/A | High | Feb 28, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-27320 | N/A | High | Feb 28, 2023, 18:15 | |
| CVE-2022-41727 |
| Medium | Feb 28, 2023, 18:15 |