
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-27561 |
| High | Mar 03, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-26604 | N/A | High | Mar 03, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-41862 | N/A | Low | Mar 03, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-4645 | N/A | Medium | Mar 03, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-47665 | N/A | High | Mar 03, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-27560 |
| High | Mar 03, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-1118 | N/A | High | Mar 02, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-25363 | N/A | High | Mar 02, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-25362 | N/A | High | Mar 02, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-25361 | N/A | High | Mar 02, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-25360 | N/A | High | Mar 02, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-25358 | N/A | High | Mar 02, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-26053 | N/A | Critical | Mar 02, 2023, 04:15 | |
| CVE-2023-25155 | N/A | Medium | Mar 02, 2023, 04:15 | |
| CVE-2023-0196 | N/A | Low | Mar 02, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-22462 |
| Medium | Mar 02, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-23006 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23005 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23004 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23003 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23002 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23001 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23000 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-3294 |
| High | Mar 01, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-3162 |
| Medium | Mar 01, 2023, 19:15 |