
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-1264 | N/A | Medium | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1236 | N/A | Medium | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1235 | N/A | Medium | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1233 | N/A | Medium | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1232 | N/A | Medium | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1229 | N/A | Medium | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1226 | N/A | Medium | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1224 | N/A | Medium | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1222 | N/A | High | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1221 | N/A | Medium | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1220 | N/A | High | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1219 | N/A | High | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1218 | N/A | High | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1216 | N/A | High | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1215 | N/A | High | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1214 | N/A | High | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1213 | N/A | High | Mar 07, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-27522 |
| High | Mar 07, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-25690 | N/A | Critical | Mar 07, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-45142 | N/A | High | Mar 06, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-45141 | N/A | Critical | Mar 06, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-0330 | N/A | Medium | Mar 06, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-4904 | N/A | High | Mar 06, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-4134 |
| Low | Mar 06, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-3854 | N/A | Medium | Mar 06, 2023, 23:15 |