
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-27530 |
| High | Mar 10, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-0193 | N/A | Medium | Mar 10, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-26464 |
| High | Mar 10, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-27119 | N/A | Medium | Mar 10, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-27117 | N/A | High | Mar 10, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-27116 | N/A | Medium | Mar 10, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-27115 | N/A | Medium | Mar 10, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-27114 | N/A | Medium | Mar 10, 2023, 02:15 | |
| CVE-2022-3767 | N/A | Medium | Mar 09, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-3758 | N/A | Medium | Mar 09, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-1072 | N/A | Medium | Mar 09, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-0050 | N/A | Medium | Mar 09, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-0223 | N/A | Medium | Mar 09, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-4289 | N/A | Medium | Mar 09, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-3381 | N/A | Medium | Mar 09, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-1084 | N/A | Low | Mar 09, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0483 | N/A | Low | Mar 09, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-4462 | N/A | Medium | Mar 09, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0845 |
| Medium | Mar 09, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-27986 | N/A | High | Mar 09, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-27985 | N/A | High | Mar 09, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-0030 | N/A | High | Mar 08, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-4007 | N/A | Medium | Mar 08, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-24532 | N/A | Medium | Mar 08, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-27476 |
| High | Mar 08, 2023, 00:15 |