
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-34841 | N/A | High | Feb 16, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-34346 | N/A | High | Feb 16, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-33972 | N/A | Medium | Feb 16, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-33196 | N/A | Medium | Feb 16, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-27170 | N/A | High | Feb 16, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-0866 | N/A | High | Feb 16, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-26076 | N/A | High | Feb 16, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-21216 | N/A | Medium | Feb 16, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0475 |
| Medium | Feb 16, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-25173 |
| High | Feb 16, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-25153 |
| Medium | Feb 16, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-0662 | N/A | High | Feb 16, 2023, 07:15 | |
| CVE-2023-0568 | N/A | High | Feb 16, 2023, 07:15 | |
| CVE-2022-45587 | N/A | Medium | Feb 15, 2023, 18:15 | |
| CVE-2022-45586 | N/A | Medium | Feb 15, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-0361 | N/A | High | Feb 15, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-0841 | N/A | High | Feb 15, 2023, 14:15 | |
| CVE-2022-47373 | N/A | Medium | Feb 15, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-47372 | N/A | Medium | Feb 15, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-45437 | N/A | Medium | Feb 15, 2023, 04:15 | |
| CVE-2022-45436 | N/A | Medium | Feb 15, 2023, 04:15 | |
| CVE-2023-24580 |
| High | Feb 15, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-25577 |
| High | Feb 14, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23946 | N/A | High | Feb 14, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23934 |
| Low | Feb 14, 2023, 20:15 |