
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-1931 | N/A | High | Jan 30, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-1930 | N/A | High | Jan 30, 2020, 18:15 | |
| CVE-2019-20445 |
| Critical | Jan 29, 2020, 21:15 | |
| CVE-2019-20444 |
| Critical | Jan 29, 2020, 21:15 | |
| CVE-2020-8432 | N/A | Critical | Jan 29, 2020, 19:15 | |
| CVE-2019-18634 | N/A | High | Jan 29, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-7247 | N/A | Critical | Jan 29, 2020, 16:15 | |
| CVE-2020-8428 | N/A | High | Jan 29, 2020, 00:15 | |
| CVE-2020-5211 | N/A | Critical | Jan 28, 2020, 19:15 | |
| CVE-2015-8012 | N/A | High | Jan 28, 2020, 19:15 | |
| CVE-2015-8011 | N/A | Critical | Jan 28, 2020, 19:15 | |
| CVE-2020-8112 | N/A | High | Jan 28, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-5214 | N/A | Critical | Jan 28, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-5213 | N/A | Critical | Jan 28, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-5212 | N/A | Critical | Jan 28, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-5210 | N/A | High | Jan 28, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-5209 | N/A | High | Jan 28, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-8086 | N/A | Critical | Jan 28, 2020, 17:15 | |
| CVE-2014-3230 | N/A | Medium | Jan 28, 2020, 16:15 | |
| CVE-2013-0294 |
| Medium | Jan 28, 2020, 16:15 | |
| CVE-2014-2581 | N/A | High | Jan 28, 2020, 15:15 | |
| CVE-2013-6451 | N/A | Medium | Jan 28, 2020, 15:15 | |
| CVE-2013-1895 |
| High | Jan 28, 2020, 15:15 | |
| CVE-2012-6114 | N/A | Medium | Jan 28, 2020, 15:15 | |
| CVE-2019-15585 | N/A | Critical | Jan 28, 2020, 03:15 |