
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-1768 | N/A | Medium | Feb 07, 2020, 16:15 | |
| CVE-2019-15606 | N/A | Critical | Feb 07, 2020, 15:15 | |
| CVE-2019-15605 | N/A | Critical | Feb 07, 2020, 15:15 | |
| CVE-2019-15604 | N/A | High | Feb 07, 2020, 15:15 | |
| CVE-2013-3564 | N/A | Medium | Feb 06, 2020, 22:15 | |
| CVE-2020-8608 | N/A | Medium | Feb 06, 2020, 17:15 | |
| CVE-2016-1544 | N/A | Low | Feb 06, 2020, 15:15 | |
| CVE-2013-4572 | N/A | High | Feb 06, 2020, 15:15 | |
| CVE-2016-9928 | N/A | High | Feb 06, 2020, 14:15 | |
| CVE-2016-7524 | N/A | Medium | Feb 06, 2020, 14:15 | |
| CVE-2016-7523 | N/A | Medium | Feb 06, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-8649 | N/A | Medium | Feb 06, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-8648 | N/A | High | Feb 06, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-8647 | N/A | Medium | Feb 06, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-3123 | N/A | High | Feb 05, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-8632 | N/A | Medium | Feb 05, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-8631 | N/A | Medium | Feb 05, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-5208 | N/A | High | Feb 05, 2020, 14:15 | |
| CVE-2019-12528 | N/A | High | Feb 04, 2020, 21:15 | |
| CVE-2020-8517 | N/A | High | Feb 04, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-8450 | N/A | High | Feb 04, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-8449 | N/A | High | Feb 04, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-8124 |
| Medium | Feb 04, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-8116 |
| High | Feb 04, 2020, 20:15 | |
| CVE-2019-10784 | N/A | Critical | Feb 04, 2020, 19:15 |