
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-1348 | N/A | Low | Jan 24, 2020, 22:15 | |
| CVE-2015-9541 | N/A | High | Jan 24, 2020, 22:15 | |
| CVE-2014-9630 | N/A | High | Jan 24, 2020, 22:15 | |
| CVE-2014-9629 | N/A | High | Jan 24, 2020, 22:15 | |
| CVE-2014-9628 | N/A | High | Jan 24, 2020, 22:15 | |
| CVE-2014-9627 | N/A | High | Jan 24, 2020, 22:15 | |
| CVE-2014-9626 | N/A | High | Jan 24, 2020, 22:15 | |
| CVE-2020-5225 |
| Medium | Jan 24, 2020, 21:15 | |
| CVE-2019-1354 | N/A | High | Jan 24, 2020, 21:15 | |
| CVE-2019-1352 | N/A | High | Jan 24, 2020, 21:15 | |
| CVE-2019-1351 | N/A | High | Jan 24, 2020, 21:15 | |
| CVE-2019-1350 | N/A | High | Jan 24, 2020, 21:15 | |
| CVE-2019-1349 | N/A | High | Jan 24, 2020, 21:15 | |
| CVE-2014-4172 |
| Critical | Jan 24, 2020, 19:15 | |
| CVE-2015-2929 | N/A | High | Jan 24, 2020, 18:15 | |
| CVE-2015-2928 | N/A | High | Jan 24, 2020, 18:15 | |
| CVE-2015-2689 | N/A | High | Jan 24, 2020, 18:15 | |
| CVE-2015-2688 | N/A | High | Jan 24, 2020, 18:15 | |
| CVE-2019-18900 | N/A | Low | Jan 24, 2020, 16:15 | |
| CVE-2019-17570 |
| Critical | Jan 23, 2020, 22:15 | |
| CVE-2012-5340 | N/A | High | Jan 23, 2020, 22:15 | |
| CVE-2015-5745 | N/A | Medium | Jan 23, 2020, 20:15 | |
| CVE-2015-5278 | N/A | Medium | Jan 23, 2020, 20:15 | |
| CVE-2015-5239 | N/A | Medium | Jan 23, 2020, 20:15 | |
| CVE-2012-6083 | N/A | High | Jan 23, 2020, 18:15 |