
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-23976 | N/A | High | Feb 26, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-23975 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-23974 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-23973 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-23972 | N/A | High | Feb 26, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-23971 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-23970 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-23969 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-23968 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-20203 | N/A | Low | Feb 25, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-20328 |
| Medium | Feb 25, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-36254 | N/A | High | Feb 25, 2021, 09:15 | |
| CVE-2020-11988 |
| High | Feb 24, 2021, 18:15 | |
| CVE-2020-11987 |
| High | Feb 24, 2021, 18:15 | |
| CVE-2020-28599 | N/A | High | Feb 24, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-27645 | N/A | Low | Feb 24, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-3410 | N/A | High | Feb 23, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-3407 | N/A | Medium | Feb 23, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-20194 | N/A | High | Feb 23, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-26927 | N/A | Medium | Feb 23, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-3405 | N/A | Medium | Feb 23, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-20247 | N/A | High | Feb 23, 2021, 19:15 | |
| CVE-2020-27782 |
| High | Feb 23, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-26926 | N/A | High | Feb 23, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-20220 |
| Medium | Feb 23, 2021, 18:15 |