
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-35662 |
| High | Feb 27, 2021, 05:15 | |
| CVE-2020-28972 |
| Medium | Feb 27, 2021, 05:15 | |
| CVE-2020-28243 |
| High | Feb 27, 2021, 05:15 | |
| CVE-2021-27803 | N/A | High | Feb 26, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-27618 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-27799 | N/A | High | Feb 26, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-21309 | N/A | High | Feb 26, 2021, 22:15 | |
| CVE-2020-27223 |
| Medium | Feb 26, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-21274 |
| Medium | Feb 26, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-21273 |
| Medium | Feb 26, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-23979 | N/A | High | Feb 26, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-23978 | N/A | High | Feb 26, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-23965 | N/A | High | Feb 26, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-23964 | N/A | High | Feb 26, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-23977 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-23963 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-23962 | N/A | High | Feb 26, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-23961 | N/A | High | Feb 26, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-23960 | N/A | High | Feb 26, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-23958 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-23956 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-23955 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-23954 | N/A | High | Feb 26, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-23953 | N/A | Medium | Feb 26, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-21330 |
| Medium | Feb 26, 2021, 03:15 |