
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-35776 | N/A | Medium | Feb 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-27379 | N/A | High | Feb 18, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-23341 |
| High | Feb 18, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-28491 |
| High | Feb 18, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-28463 |
| Medium | Feb 18, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-28496 |
| High | Feb 18, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-27378 |
| Critical | Feb 18, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-27138 | N/A | High | Feb 17, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-27097 | N/A | High | Feb 17, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-8625 | N/A | High | Feb 17, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-26720 | N/A | High | Feb 17, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-22174 | N/A | High | Feb 17, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-22173 | N/A | High | Feb 17, 2021, 15:15 | |
| CVE-2020-24504 | N/A | Medium | Feb 17, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-24503 | N/A | Medium | Feb 17, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-24502 | N/A | Medium | Feb 17, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-12364 | N/A | Medium | Feb 17, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-12363 | N/A | Medium | Feb 17, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-12362 | N/A | High | Feb 17, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-26934 | N/A | High | Feb 17, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-26933 | N/A | Medium | Feb 17, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-26932 | N/A | Medium | Feb 17, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-26931 | N/A | Medium | Feb 17, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-26930 | N/A | High | Feb 17, 2021, 01:15 | |
| CVE-2021-20066 |
| Medium | Feb 16, 2021, 20:15 |