
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-25290 |
| High | Mar 19, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-25289 |
| Critical | Mar 19, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-27928 | N/A | High | Mar 19, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-27358 |
| High | Mar 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-3416 | N/A | Medium | Mar 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2020-26797 | N/A | High | Mar 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2019-14851 | N/A | Medium | Mar 18, 2021, 20:15 | |
| CVE-2020-35492 | N/A | High | Mar 18, 2021, 19:15 | |
| CVE-2019-14850 | N/A | Low | Mar 18, 2021, 19:15 | |
| CVE-2020-27827 | N/A | High | Mar 18, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-28660 | N/A | High | Mar 17, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-27292 |
| High | Mar 17, 2021, 13:15 | |
| CVE-2021-27291 |
| High | Mar 17, 2021, 13:15 | |
| CVE-2020-17525 | N/A | High | Mar 17, 2021, 10:15 | |
| CVE-2021-28650 | N/A | Medium | Mar 17, 2021, 06:15 | |
| CVE-2017-20002 | N/A | High | Mar 17, 2021, 06:15 | |
| CVE-2021-3127 |
| High | Mar 16, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-21193 | N/A | High | Mar 16, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-21192 | N/A | High | Mar 16, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-21191 | N/A | High | Mar 16, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-20283 |
| Medium | Mar 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-20282 |
| Medium | Mar 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-20281 |
| Medium | Mar 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-20280 |
| Medium | Mar 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-20279 |
| Medium | Mar 15, 2021, 22:15 |