
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-21334 |
| Medium | Mar 10, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-21772 | N/A | High | Mar 10, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-24025 | N/A | Critical | Mar 10, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-20265 | N/A | Medium | Mar 10, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-1921 | N/A | High | Mar 10, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-1919 | N/A | High | Mar 10, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-1918 | N/A | High | Mar 10, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-1917 | N/A | Critical | Mar 10, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-1916 | N/A | Critical | Mar 10, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-13959 |
| Medium | Mar 10, 2021, 08:15 | |
| CVE-2020-13936 |
| High | Mar 10, 2021, 08:15 | |
| CVE-2021-28116 | N/A | Medium | Mar 09, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-21300 | N/A | High | Mar 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-20255 | N/A | Medium | Mar 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2020-35524 | N/A | High | Mar 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-3411 | N/A | Medium | Mar 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2020-35523 | N/A | High | Mar 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2020-35522 | N/A | Medium | Mar 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2020-35521 | N/A | Medium | Mar 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-21295 |
| Medium | Mar 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-20246 | N/A | Medium | Mar 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-20245 | N/A | Medium | Mar 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-20244 | N/A | Medium | Mar 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2020-27225 | N/A | High | Mar 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-21190 | N/A | High | Mar 09, 2021, 18:15 |