
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-28972 | N/A | Medium | Mar 22, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-28971 | N/A | Medium | Mar 22, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-28964 | N/A | Medium | Mar 22, 2021, 09:15 | |
| CVE-2021-28963 | N/A | Medium | Mar 22, 2021, 08:15 | |
| CVE-2021-28957 |
| Medium | Mar 21, 2021, 05:15 | |
| CVE-2020-27171 | N/A | Medium | Mar 20, 2021, 22:15 | |
| CVE-2020-27170 | N/A | Medium | Mar 20, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-28952 | N/A | High | Mar 20, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-28117 | N/A | High | Mar 20, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-28951 | N/A | Medium | Mar 20, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-28950 | N/A | Medium | Mar 20, 2021, 20:15 | |
| CVE-2019-14831 | N/A | Medium | Mar 19, 2021, 21:15 | |
| CVE-2019-14830 | N/A | Medium | Mar 19, 2021, 21:15 | |
| CVE-2019-14829 | N/A | Medium | Mar 19, 2021, 21:15 | |
| CVE-2019-14828 | N/A | Medium | Mar 19, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-27906 |
| Medium | Mar 19, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-27807 |
| Medium | Mar 19, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-28834 |
| Critical | Mar 19, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-28831 | N/A | High | Mar 19, 2021, 05:15 | |
| CVE-2021-28090 | N/A | Medium | Mar 19, 2021, 05:15 | |
| CVE-2021-28089 | N/A | High | Mar 19, 2021, 05:15 | |
| CVE-2020-25097 | N/A | High | Mar 19, 2021, 05:15 | |
| CVE-2021-25293 |
| High | Mar 19, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-25292 |
| Medium | Mar 19, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-25291 |
| High | Mar 19, 2021, 04:15 |