
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-26198 | N/A | Medium | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-26197 | N/A | Medium | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-26195 | N/A | High | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-26194 | N/A | Medium | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23323 | N/A | Critical | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23322 | N/A | High | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23321 | N/A | Critical | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23320 | N/A | High | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23319 | N/A | High | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23314 | N/A | High | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23313 | N/A | High | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23312 | N/A | High | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23311 | N/A | High | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23310 | N/A | High | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23309 | N/A | High | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23308 | N/A | High | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23306 | N/A | Critical | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23303 | N/A | Critical | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-23302 | N/A | Critical | Jun 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-20329 |
| Medium | Jun 10, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-34557 | N/A | Medium | Jun 10, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-27347 | N/A | Medium | Jun 10, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-27345 | N/A | Medium | Jun 10, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-25467 | N/A | Medium | Jun 10, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-31998 | N/A | High | Jun 10, 2021, 12:15 |