
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-33813 |
| High | Jun 16, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-21441 | N/A | High | Jun 16, 2021, 10:15 | |
| CVE-2021-30553 | N/A | High | Jun 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-30552 | N/A | High | Jun 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-30551 | N/A | High | Jun 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-30550 | N/A | High | Jun 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-30549 | N/A | High | Jun 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-30548 | N/A | High | Jun 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-30547 | N/A | High | Jun 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-30546 | N/A | High | Jun 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-30545 | N/A | High | Jun 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-30544 | N/A | High | Jun 15, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-3595 | N/A | Low | Jun 15, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-3594 | N/A | Low | Jun 15, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-3593 | N/A | Low | Jun 15, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-3592 | N/A | Low | Jun 15, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-33622 | N/A | Critical | Jun 15, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-34693 | N/A | Medium | Jun 14, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-21439 | N/A | Medium | Jun 14, 2021, 08:15 | |
| CVE-2021-31812 |
| Medium | Jun 12, 2021, 10:15 | |
| CVE-2021-31811 |
| Medium | Jun 12, 2021, 10:15 | |
| CVE-2021-32557 | N/A | High | Jun 12, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-32556 | N/A | Low | Jun 12, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-32555 | N/A | Medium | Jun 12, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-32554 | N/A | Medium | Jun 12, 2021, 04:15 |