
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-25322 | N/A | High | Jun 10, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-20293 |
| Medium | Jun 10, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-34363 |
| Critical | Jun 10, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-30641 | N/A | Medium | Jun 10, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-26691 | N/A | Critical | Jun 10, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-26690 | N/A | High | Jun 10, 2021, 07:15 | |
| CVE-2020-35452 | N/A | High | Jun 10, 2021, 07:15 | |
| CVE-2020-13950 | N/A | High | Jun 10, 2021, 07:15 | |
| CVE-2019-17567 | N/A | Medium | Jun 10, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-3588 | N/A | Low | Jun 10, 2021, 03:15 | |
| CVE-2020-24489 | N/A | High | Jun 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-0129 | N/A | Medium | Jun 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-0089 | N/A | Medium | Jun 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2020-24513 | N/A | Medium | Jun 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2020-24512 | N/A | Low | Jun 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2020-24511 | N/A | Medium | Jun 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-33833 | N/A | Critical | Jun 09, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-32677 |
| High | Jun 09, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-33829 |
| Medium | Jun 09, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-26314 | N/A | Medium | Jun 09, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-26313 | N/A | Medium | Jun 09, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-28169 |
| Medium | Jun 09, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-31807 | N/A | Medium | Jun 08, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-22216 | N/A | Medium | Jun 08, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-22221 | N/A | Medium | Jun 08, 2021, 19:15 |