
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-3570 | N/A | High | Jul 09, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-21806 | N/A | High | Jul 08, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-21779 | N/A | High | Jul 08, 2021, 12:15 | |
| CVE-2020-28598 | N/A | High | Jul 08, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-21775 | N/A | High | Jul 07, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-32715 |
| Medium | Jul 07, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-32714 |
| Critical | Jul 07, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-22233 | N/A | Medium | Jul 07, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-22555 | N/A | High | Jul 07, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-22225 | N/A | Medium | Jul 07, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-22224 | N/A | Medium | Jul 07, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-22231 | N/A | Medium | Jul 07, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-22230 | N/A | High | Jul 07, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-22227 | N/A | Medium | Jul 07, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-35039 | N/A | High | Jul 07, 2021, 01:15 | |
| CVE-2021-22228 | N/A | Medium | Jul 06, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-22223 | N/A | Medium | Jul 06, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-22232 | N/A | Medium | Jul 06, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-22229 | N/A | High | Jul 06, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-22226 | N/A | Medium | Jul 06, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-32740 |
| High | Jul 06, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-3598 | N/A | Medium | Jul 06, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-33192 |
| Medium | Jul 05, 2021, 10:15 | |
| CVE-2021-30557 | N/A | High | Jul 02, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-30556 | N/A | High | Jul 02, 2021, 19:15 |