
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-28690 | N/A | Medium | Jun 29, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-27577 | N/A | High | Jun 29, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-23400 |
| High | Jun 29, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-34548 | N/A | High | Jun 29, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-33503 |
| High | Jun 29, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-32723 |
| Medium | Jun 28, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-35525 | N/A | Medium | Jun 28, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-32719 | N/A | Medium | Jun 28, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-32718 | N/A | Medium | Jun 28, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-33515 | N/A | Medium | Jun 28, 2021, 13:15 | |
| CVE-2020-28200 | N/A | Medium | Jun 28, 2021, 13:15 | |
| CVE-2021-35513 |
| Medium | Jun 27, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-31615 | N/A | Medium | Jun 25, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-3500 | N/A | High | Jun 24, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-32493 | N/A | High | Jun 24, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-32492 | N/A | High | Jun 24, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-32491 | N/A | High | Jun 24, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-32490 | N/A | High | Jun 24, 2021, 19:15 | |
| CVE-2020-18671 | N/A | Medium | Jun 24, 2021, 19:15 | |
| CVE-2020-18670 | N/A | Medium | Jun 24, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-32708 |
| High | Jun 24, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-29967 | N/A | High | Jun 24, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-29966 | N/A | High | Jun 24, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-29965 | N/A | Medium | Jun 24, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-29964 | N/A | High | Jun 24, 2021, 14:15 |