
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-36425 | N/A | Medium | Jul 19, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-36424 | N/A | Medium | Jul 19, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-36423 | N/A | High | Jul 19, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-36422 | N/A | Medium | Jul 19, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-36421 | N/A | Medium | Jul 19, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-22650 | N/A | High | Jul 19, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-35043 |
| Medium | Jul 19, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-20110 | N/A | Critical | Jul 19, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-20109 | N/A | High | Jul 19, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-33027 | N/A | Critical | Jul 19, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-36773 | N/A | High | Jul 18, 2021, 04:15 | |
| CVE-2021-36213 |
| High | Jul 17, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-32574 |
| High | Jul 17, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-36769 | N/A | Medium | Jul 17, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-32749 | N/A | High | Jul 16, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-28053 | N/A | High | Jul 16, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-28054 | N/A | Medium | Jul 16, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-3647 |
| Medium | Jul 16, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-34429 |
| Medium | Jul 15, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-32743 | N/A | High | Jul 15, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-27847 | N/A | Medium | Jul 15, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-27845 | N/A | Medium | Jul 15, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-32739 | N/A | High | Jul 15, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-34558 | N/A | Medium | Jul 15, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-36420 | N/A | High | Jul 15, 2021, 00:15 |