
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-2341 | N/A | Unknown | Jul 21, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-2340 | N/A | Unknown | Jul 21, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-2339 | N/A | Unknown | Jul 21, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-22145 |
| Medium | Jul 21, 2021, 15:15 | |
| CVE-2020-19609 | N/A | Medium | Jul 21, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-23409 |
| High | Jul 21, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-2454 | N/A | Unknown | Jul 21, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-32751 | N/A | High | Jul 20, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-33910 | N/A | Medium | Jul 20, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-33909 | N/A | High | Jul 20, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-3246 | N/A | High | Jul 20, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-22235 | N/A | High | Jul 20, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-27021 | N/A | High | Jul 20, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-36980 | N/A | Medium | Jul 20, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-36978 | N/A | Medium | Jul 20, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-36977 | N/A | Medium | Jul 20, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-36976 | N/A | Medium | Jul 20, 2021, 07:15 | |
| CVE-2020-36430 | N/A | High | Jul 20, 2021, 07:15 | |
| CVE-2020-36428 | N/A | High | Jul 20, 2021, 07:15 | |
| CVE-2019-25051 | N/A | High | Jul 20, 2021, 07:15 | |
| CVE-2019-25050 | N/A | High | Jul 20, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-32773 | N/A | High | Jul 20, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-32760 |
| Medium | Jul 19, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-36427 | N/A | Medium | Jul 19, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-36426 | N/A | High | Jul 19, 2021, 17:15 |