
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-23302 |
| High | Jan 18, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-0261 | N/A | High | Jan 18, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-0240 | N/A | High | Jan 17, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-23304 | N/A | Critical | Jan 17, 2022, 02:15 | |
| CVE-2022-23303 | N/A | Critical | Jan 17, 2022, 02:15 | |
| CVE-2022-0235 |
| Medium | Jan 16, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-0238 | N/A | Medium | Jan 16, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-23094 | N/A | High | Jan 15, 2022, 02:15 | |
| CVE-2021-46170 | N/A | High | Jan 14, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-46168 | N/A | Medium | Jan 14, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-46195 | N/A | Medium | Jan 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-46022 | N/A | Medium | Jan 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-46021 | N/A | Medium | Jan 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-46020 | N/A | High | Jan 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-46019 | N/A | Medium | Jan 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-45767 | N/A | Medium | Jan 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-45764 | N/A | Medium | Jan 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-39634 | N/A | High | Jan 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-39633 | N/A | Medium | Jan 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-23566 |
| Medium | Jan 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-45763 | N/A | Medium | Jan 14, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-45762 | N/A | Medium | Jan 14, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-0224 |
| Critical | Jan 14, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-21681 |
| High | Jan 14, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-21680 |
| High | Jan 14, 2022, 17:15 |