
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-21690 |
| Medium | Jan 18, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-21695 |
| Medium | Jan 18, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-21693 |
| Medium | Jan 18, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-21691 |
| Medium | Jan 18, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-21689 |
| High | Jan 18, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-21688 |
| Medium | Jan 18, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-21673 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-23408 | N/A | Critical | Jan 18, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-21696 |
| Medium | Jan 18, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-0244 | N/A | High | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-0172 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-0154 | N/A | High | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-0152 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-0151 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-0125 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-0124 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-0093 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-0090 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-4083 | N/A | High | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-39946 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-39942 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-39927 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-39892 | N/A | Medium | Jan 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-23307 |
| High | Jan 18, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-23305 |
| Critical | Jan 18, 2022, 16:15 |