
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-40564 | N/A | Medium | Jan 12, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-40563 | N/A | Medium | Jan 12, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-40562 | N/A | Medium | Jan 12, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-40559 | N/A | Medium | Jan 12, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-37530 | N/A | Medium | Jan 12, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-37529 | N/A | Medium | Jan 12, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-46225 | N/A | Medium | Jan 12, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-36417 | N/A | High | Jan 12, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-44648 | N/A | High | Jan 12, 2022, 13:15 | |
| CVE-2021-46283 | N/A | Medium | Jan 11, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-43999 | N/A | High | Jan 11, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-41767 | N/A | Medium | Jan 11, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-0173 | N/A | Medium | Jan 11, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-43566 | N/A | Low | Jan 11, 2022, 16:15 | |
| CVE-2021-44647 | N/A | Medium | Jan 11, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-0144 |
| High | Jan 11, 2022, 07:15 | |
| CVE-2021-36414 | N/A | High | Jan 10, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-36412 | N/A | High | Jan 10, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-36411 | N/A | Medium | Jan 10, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-36410 | N/A | Medium | Jan 10, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-36409 | N/A | High | Jan 10, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-36408 | N/A | Medium | Jan 10, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-35452 | N/A | Medium | Jan 10, 2022, 22:15 | |
| CVE-2020-25427 | N/A | Medium | Jan 10, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-21670 |
| Medium | Jan 10, 2022, 21:15 |