
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-24918 | N/A | Medium | Mar 09, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-24917 | N/A | Medium | Mar 09, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-24349 | N/A | Medium | Mar 09, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-24716 | N/A | High | Mar 08, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-24715 | N/A | High | Mar 08, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-24714 | N/A | Medium | Mar 08, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-24713 |
| High | Mar 08, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-24737 |
| Medium | Mar 07, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-26505 | N/A | High | Mar 06, 2022, 07:15 | |
| CVE-2022-26496 | N/A | Critical | Mar 06, 2022, 06:15 | |
| CVE-2022-26495 | N/A | Critical | Mar 06, 2022, 06:15 | |
| CVE-2022-26490 | N/A | High | Mar 06, 2022, 04:15 | |
| CVE-2022-24921 | N/A | High | Mar 05, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-0849 | N/A | Medium | Mar 05, 2022, 10:15 | |
| CVE-2021-3737 | N/A | High | Mar 04, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-3656 | N/A | High | Mar 04, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-3575 | N/A | High | Mar 04, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-3428 | N/A | Medium | Mar 04, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-20303 | N/A | Medium | Mar 04, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-20302 | N/A | Medium | Mar 04, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-20300 | N/A | Medium | Mar 04, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-26336 |
| Medium | Mar 04, 2022, 16:15 | |
| CVE-2021-23214 | N/A | High | Mar 04, 2022, 16:15 | |
| CVE-2021-3744 | N/A | Medium | Mar 04, 2022, 16:15 | |
| CVE-2021-3743 | N/A | High | Mar 04, 2022, 16:15 |