
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-32474 |
| High | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-32473 |
| Medium | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-32472 |
| Medium | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-26401 | N/A | Medium | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-0860 |
| Critical | Mar 11, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-26878 | N/A | Medium | Mar 11, 2022, 07:15 | |
| CVE-2022-26874 | N/A | Medium | Mar 11, 2022, 07:15 | |
| CVE-2020-36518 |
| High | Mar 11, 2022, 07:15 | |
| CVE-2022-23042 | N/A | High | Mar 10, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-23041 | N/A | High | Mar 10, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-23040 | N/A | High | Mar 10, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-23039 | N/A | High | Mar 10, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-23038 | N/A | High | Mar 10, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-23037 | N/A | High | Mar 10, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-23036 | N/A | High | Mar 10, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-26847 | N/A | Medium | Mar 10, 2022, 17:48 | |
| CVE-2022-26846 | N/A | High | Mar 10, 2022, 17:48 | |
| CVE-2022-26662 |
| High | Mar 10, 2022, 17:47 | |
| CVE-2022-26661 |
| Medium | Mar 10, 2022, 17:47 | |
| CVE-2022-26520 |
| Critical | Mar 10, 2022, 17:47 | |
| CVE-2022-0891 | N/A | High | Mar 10, 2022, 17:44 | |
| CVE-2022-0865 | N/A | Medium | Mar 10, 2022, 17:44 | |
| CVE-2022-0856 | N/A | Medium | Mar 10, 2022, 17:44 | |
| CVE-2022-0847 | N/A | High | Mar 10, 2022, 17:44 | |
| CVE-2022-0813 |
| High | Mar 10, 2022, 17:44 |