
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-24577 | N/A | High | Mar 14, 2022, 15:15 | |
| CVE-2021-44964 | N/A | Medium | Mar 14, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-24576 | N/A | Medium | Mar 14, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-24575 | N/A | High | Mar 14, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-24574 | N/A | Medium | Mar 14, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-23943 | N/A | Critical | Mar 14, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-22721 | N/A | Critical | Mar 14, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-22720 | N/A | Critical | Mar 14, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-22719 | N/A | High | Mar 14, 2022, 11:15 | |
| CVE-2021-46709 | N/A | Medium | Mar 13, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-26981 | N/A | High | Mar 13, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-23960 | N/A | Medium | Mar 13, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-26967 | N/A | High | Mar 12, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-26966 | N/A | Medium | Mar 12, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-24754 | N/A | Critical | Mar 11, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-0924 | N/A | Medium | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-0909 | N/A | Medium | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-0908 | N/A | Medium | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-0907 | N/A | Medium | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-0002 | N/A | Medium | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-0001 | N/A | Medium | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-32478 |
| Medium | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-32477 |
| Medium | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-32476 |
| High | Mar 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-32475 |
| Medium | Mar 11, 2022, 18:15 |