
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-3716 | N/A | Low | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-23222 | N/A | Medium | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-23206 | N/A | High | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-23192 | N/A | High | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-23191 | N/A | High | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-23180 | N/A | High | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-3715 | N/A | High | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-3677 | N/A | Medium | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-3667 | N/A | Medium | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-3658 | N/A | Medium | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-3654 |
| Medium | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-3631 | N/A | Medium | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-3623 | N/A | Medium | Mar 02, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-0711 | N/A | High | Mar 02, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-0675 | N/A | Critical | Mar 02, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-0819 |
| High | Mar 02, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-25634 | N/A | High | Mar 02, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-0577 |
| Medium | Mar 02, 2022, 04:15 | |
| CVE-2022-25051 | N/A | Medium | Mar 02, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-25050 | N/A | Medium | Mar 02, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-24720 |
| Critical | Mar 01, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-25020 | N/A | Medium | Mar 01, 2022, 02:15 | |
| CVE-2022-25018 | N/A | High | Mar 01, 2022, 02:15 | |
| CVE-2021-44962 | N/A | Medium | Mar 01, 2022, 02:15 | |
| CVE-2021-44961 | N/A | Medium | Mar 01, 2022, 02:15 |