
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-8368 | N/A | Medium | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-8111 | N/A | High | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-8110 | N/A | High | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-8109 | N/A | Medium | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-8051 | N/A | High | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-8043 | N/A | Critical | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-7432 | N/A | High | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-7431 | N/A | Medium | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-6866 | N/A | High | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-5061 | N/A | Medium | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-43983 | N/A | High | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-43939 |
| High | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-43938 |
| High | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-43937 |
| High | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-42260 |
| High | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-32687 |
| High | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2025-70842 | N/A | Medium | May 12, 2026, 15:16 | |
| CVE-2026-8391 | N/A | Medium | May 12, 2026, 14:17 | |
| CVE-2026-8390 | N/A | High | May 12, 2026, 14:17 | |
| CVE-2026-8389 | N/A | High | May 12, 2026, 14:17 | |
| CVE-2026-8388 | N/A | Medium | May 12, 2026, 14:17 | |
| CVE-2026-6865 | N/A | High | May 12, 2026, 14:17 | |
| CVE-2026-45091 |
| Critical | May 12, 2026, 14:17 | |
| CVE-2026-43930 |
| Low | May 12, 2026, 14:17 | |
| CVE-2026-43916 | N/A | High | May 12, 2026, 14:17 |