
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-20881 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20879 | N/A | High | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20794 | N/A | Critical | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20793 | N/A | Low | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20782 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20772 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20771 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20754 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20753 | N/A | High | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20751 | N/A | High | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20738 | N/A | High | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20718 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-20717 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2025-65719 | N/A | Critical | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2025-36515 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2025-36510 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2025-35991 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2025-35990 | N/A | High | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2025-35979 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2025-35969 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2025-27723 | N/A | Medium | May 12, 2026, 17:16 | |
| CVE-2026-43515 |
| Critical | May 12, 2026, 16:16 | |
| CVE-2026-43514 |
| Low | May 12, 2026, 16:16 | |
| CVE-2026-43513 |
| High | May 12, 2026, 16:16 | |
| CVE-2026-43512 |
| Critical | May 12, 2026, 16:16 |