
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-13212 | N/A | High | Jan 09, 2025, 04:15 | |
CVE-2024-13211 | N/A | High | Jan 09, 2025, 04:15 | |
CVE-2024-13210 | N/A | High | Jan 09, 2025, 04:15 | |
CVE-2024-13209 |
| Medium | Jan 09, 2025, 04:15 | |
CVE-2024-13206 | N/A | High | Jan 09, 2025, 04:15 | |
CVE-2024-13205 | N/A | Medium | Jan 09, 2025, 03:15 | |
CVE-2024-13204 | N/A | High | Jan 09, 2025, 03:15 | |
CVE-2024-13203 | N/A | Medium | Jan 09, 2025, 03:15 | |
CVE-2024-13202 | N/A | Medium | Jan 09, 2025, 03:15 | |
CVE-2024-13201 | N/A | High | Jan 09, 2025, 03:15 | |
CVE-2024-13200 | N/A | High | Jan 09, 2025, 03:15 | |
CVE-2024-37372 | N/A | Low | Jan 09, 2025, 01:15 | |
CVE-2024-27980 | N/A | High | Jan 09, 2025, 01:15 | |
CVE-2024-13199 | N/A | Medium | Jan 09, 2025, 01:15 | |
CVE-2024-13198 | N/A | Medium | Jan 09, 2025, 01:15 | |
CVE-2023-38037 |
| Medium | Jan 09, 2025, 01:15 | |
CVE-2023-28362 |
| Medium | Jan 09, 2025, 01:15 | |
CVE-2023-28120 |
| Medium | Jan 09, 2025, 01:15 | |
CVE-2023-27539 |
| Medium | Jan 09, 2025, 01:15 | |
CVE-2023-27531 |
| Medium | Jan 09, 2025, 01:15 | |
CVE-2023-23913 |
| Medium | Jan 09, 2025, 01:15 | |
CVE-2024-13197 | N/A | Medium | Jan 09, 2025, 00:15 | |
CVE-2024-13196 | N/A | Medium | Jan 09, 2025, 00:15 | |
CVE-2024-13195 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 00:15 | |
CVE-2024-13194 | N/A | High | Jan 09, 2025, 00:15 |